- SIMフリースマートフォン
- アンドロイド スマートフォン
- 【SIMフリー】 シャオミ Xiaomi Poco X7 Pro 5G デュアルSIM 256GB ブラック (8GB RAM) - グローバル版
関連キーワード
仕様
| Item | Details |
| Display type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1400 nits (HBM), 3200 nits (peak) |
| Display Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~88.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| OS | Android 15, HyperOS 2 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
| Card slot | No |
| Internal | 256GB 8GB RAM |
| Back Camera | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS |
| Back camera 2 | 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, gyro-EIS, OIS |
| Selfie Camera | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Audio 3.5mm jack | No |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | Yes/No (market/region dependent) |
| Dimensions | 160.8 x 75.2 x 8.3 mm (6.33 x 2.96 x 0.33 in) |
| Weight | 195 g or 198 g (6.88 oz) |
| Battery | Si/C 6000 mAh |
| Charging 1.1 | 90W wired, PD3.0, QC3+, 100% in 42 min |
| Charging 1.2 | Reverse wired |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
商品概要
Xiaomi Poco X7 5G には、1220 x 2712 ピクセルの解像度を持つ 6.67 インチ AMOLED ディスプレイが搭載されており、鮮明でクリアな映像を楽しむことができます。
オクタコアの Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) プロセッサを搭載しており、すべてのタスクを連携して処理します。
最大 512GB のメモリと 12GB RAM のさまざまなメモリバリエーションが付属しています(仕様表をご確認ください) 。さまざまなアプリを簡単に切り替えることができ、スペースの制約なしにすべての写真、曲、ビデオ、ゲーム、その他のファイルを保存できます。
Xiaomi Poco X7 5G には、50 MP の広角カメラと 8 MP の超広角カメラが搭載されています。前面には、20 MP の広角カメラが搭載されています。
内蔵の 6000mAh バッテリーにより、通常の使用でも携帯電話は数日間持続します。
UPC/EAN:
