- SIMフリースマートフォン
- アンドロイド スマートフォン
- 【SIMフリー】 ビボ Vivo X200 FE 5G デュアルSIM 512GB イエロー (12GB RAM) - グローバル版
関連キーワード
仕様
| Item | Details |
| Display type | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 4500 nits (peak) |
| Display Size | 6.31 inches, 97.6 cm2 |
| Resolution | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| OS | Android 15 |
| Chipset | Mediatek Dimensity |
| Card slot | No |
| Internal | 512GB 12GB RAM |
| Back Camera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF |
| Back camera 2 | 50 MP, f/2.6, 70mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom |
| Back camera 3 | 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Features | Laser AF, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR |
| Selfie Camera | 50 MP, (wide) |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Audio 3.5mm jack | No |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| NFC | Yes |
| Dimensions | 150.8 x 71.8 x 8 mm (5.94 x 2.83 x 0.31 in) |
| Weight | 200 g (7.05 oz) |
| Battery | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
| Charging 1.1 | 90W wired |
| Charging 1.2 | Reverse wired |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 |
| 5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 71, 77, 78 SA/NSA |
商品概要
Vivo X200 FE 5G は最大 6.31 インチの画面を備え、その画面には解像度 (1216 x 2640 ピクセル) の LTPO AMOLED パネルが使用されており、新聞の閲覧、エンターテイメント、ゲームに適した鮮明な可視性とシャープな詳細を提供します。
オクタコアの Mediatek Dimensity プロセッサを搭載しており、より高速で遅延のないパフォーマンスを楽しめます。
最大512GBのメモリと16GBのRAM (仕様表をご確認ください)まで、様々なメモリバリエーションをご用意しています。マルチタスクをよりスムーズに処理し、より多くのドキュメントを保存できるだけでなく、お気に入りのアプリやゲームをダウンロードすることもできます。
Vivo X200 FE 5Gは、背面にトリプルカメラクラスターを搭載しています。50MPの広角カメラ、50MPのペリスコープ望遠カメラ、8MPの超広角カメラを搭載しています。
携帯電話の前面には 50 MP が搭載されており、自撮りをしたりビデオ通話をしたりするのに役立ちます。
Si/C 6500mAh バッテリーを搭載しており、日常使用時に常に十分なエネルギーが確保されます。
UPC/EAN: 6932204505354
