- SIMフリースマートフォン
- アンドロイド スマートフォン
- 【SIMフリー】 ビボ Vivo V40 5G V2348 デュアルSIM 512GB ネビュラ パープル (12GB RAM) - グローバル版
関連キーワード
仕様
| Item | Details |
| Display type | AMOLED, HDR10+, 120Hz, 4500 nits (peak) |
| Display Size | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| OS | Android 14, Funtouch 14 |
| Chipset | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
| Card slot | No |
| Internal | 512GB 12GB RAM |
| Back Camera | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS |
| Back camera 2 | 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Features | Zeiss optics, Ring-LED flash, panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS |
| Selfie Camera | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Audio 3.5mm jack | No |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| NFC | Yes/No (market/region dependent) |
| Dimensions | 164.2 x 75 x 7.6 mm (6.46 x 2.95 x 0.30 in) |
| Weight | 190 g (6.70 oz) |
| Battery | Li-Ion 5500 mAh, non-removable |
| Charging 1.1 | 80W wired, PD |
| Charging 1.2 | Reverse wired |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA |
商品概要
Vivo V40 5G は最大 6.78 インチの画面を備え、その画面には解像度 (1260 x 2800 ピクセル) の AMOLED パネルが使用され、新聞を読んだり、エンターテイメントやゲームをするのに適した鮮明な可視性とシャープなディテールを提供します。
オクタコア Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) プロセッサを搭載しており、より高速で遅延のないパフォーマンスをお楽しみいただけます。
最大 512GB および 12GB RAM のさまざまなメモリバリエーションが付属しています(仕様表をご確認ください) 。これにより、マルチタスクをよりスムーズに処理し、より多くのドキュメントを保存し、お気に入りのアプリやゲームをダウンロードできるようになります。
Vivo V40 5G は、背面にデュアルカメラ クラスター セットアップを備えています。50 MP ワイド カメラと 50 MP 超ワイド カメラが搭載されています。
前面には 50 MP が搭載されており、自撮りやビデオ通話に役立ちます。
5500mAh のバッテリーを搭載しており、毎日の使用に十分なエネルギーが常に確保されます。
UPC/EAN:商品レビュー
| Priyaranjan parshuram pradhan | 14 Jan 2025 |
|
Quality product. Customer satisfaction. More demand. |
|

