- Computer Accessories
- 外付けハードディスク
- Sandisk SDSSDE60 Extreme 1TB Portable SSD
仕様
| Item | Details |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 680 octa core 4 x Cortex-A73 Based 2.4GHz+ 4 x Cortex-A53 Ba |
| SIM | Dual SIM |
| OS | HarmonyOS 3.0 |
| ROM | 512GB |
| Memory Card slot | No |
| Additional Features | OTG,FM, NFC |
| Fingerprint | Side-mounted |
| Sensor | G-sensor, Ambient Light sensor, Gyroscope, compass, Fingerprint sensor |
| Screen Size | 6.95 inch |
| Screen Type | LCD, Capacitive |
| Resolution | 2376 x 1080 pixels |
| Camera Quantity | 3 |
| Front Camera | 8MP |
| Back Camera | 50MP+2MP |
| Video | Yes |
| Battery | 7000mA |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz and 5GHz |
| GPS | Yes, A-GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS |
| Bluetooth | Yes, V5.0 |
| 2G Bands | GSM B2/B3/B5/B8 |
| 3G Bands | To be confirmed |
| 4G Bands | To be confirmed |
| 5G Bands | To be confirmed |
商品概要
頑丈なサンディスク®エクストリームポータブルSSDは、最大550MB/sの読み取り速度で高速転送を実現します。このため、高解像度の写真やビデオの保存や編集に最適です。また、IP55に準拠し、雨や水しぶき、ホコリから守ります。 UPC/EAN:

