- SIMフリースマートフォン
- アンドロイド スマートフォン
- 【SIMフリー】 リアルミー Realme 12 Pro Plus 5G デュアルSIM 512GB サブマリン ブルー (12GB RAM) - グローバル版
関連キーワード
仕様
| Item | Details |
| Display type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 800 nits (HBM), 950 nits (peak) |
| Display Size | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| OS | Android 14, Realme UI 5.0 |
| Chipset | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
| Card slot | No |
| Internal | 512GB 12GB RAM |
| Back Camera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS |
| Back camera 2 | 64 MP, f/2.8, 71mm, (periscope telephoto), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom |
| Back camera 3 | 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Selfie Camera | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide) |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Audio 3.5mm jack | No |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| NFC | Yes/No (market/region dependent) |
| Dimensions | 161.5 x 74 x 8.8 mm (6.36 x 2.91 x 0.35 in) |
| Weight | 196 g (6.91 oz) |
| Battery | 5000 mAh, non-removable |
| Charging | 67W wired, 1-50% in 19 min (advertised) |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 3, 5, 8, 28B, 40, 41 |
| 5G bands | 1, 3, 5, 8, 28B, 40, 41, 77, 78 |
商品概要
Realme 12 Pro Plus 5G は、解像度 1080 x 2412 ピクセルの 6.7 インチ AMOLED ディスプレイを備えています。この携帯電話で映画を見たりゲームをしたりするときに没頭できます。
オクタコア Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) プロセッサーを搭載しており、より高速で遅延のないパフォーマンスをお楽しみいただけます。最大 512GB および 12GB RAM までのさまざまなメモリ バリエーションが付属しています(仕様表をご確認ください) 。
Realme 12 Pro Plus 5G にはトリプルカメラのセットアップがあり、素晴らしい写真をクリックすることができます。 50MP メインカメラ、8MP 超広角カメラ、64MP ペリスコープ望遠カメラがあります。
携帯電話の前面には、自撮り写真をクリックしたり、ビデオ通話を行ったりできる 32MP カメラが搭載されています。
67Wの高速充電をサポートするLi-Po 5000 mAhの取り外し不可能なバッテリーを搭載しています。通話中、ゲーム中、ビデオ視聴中、音楽鑑賞中など、途中でバッテリーが消耗することを心配する必要はありません。
UPC/EAN: 6941764424715 6941764422377
