- SIMフリースマートフォン
- Apple iPhone
- 【SIMフリー】 アップル Apple iPhone 16 Pro 5G A3294 1TB デュアルSIM ブラック チタニウム (物理nanoSIM2枚)
関連キーワード
注記事項
Apple/Samsung Care+のオプションはご利用になれません。
規定により商品は海外へ発送前に開封しアクティベーションする必要がある場合がございます。商品は新品で商品保証については通常の当サイトの12ヶ月保証が適応されますので問題なくご利用いただけます。
仕様
Item | Details |
Display type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
Display Size | 6.3 inches, 96.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1206 x 2622 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
OS | iOS 18 |
Chipset | Apple A18 Pro (3 nm) |
Card slot | No |
Internal | 1TB 8GB RAM |
Back Camera | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
Back camera 2 | 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom |
Back camera 3 | 48 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 0.7µm, PDAF |
Back camera 4 | TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Video | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
Selfie Camera | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS |
Selfie Camera 2 | SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Audio 3.5mm jack | No |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
NFC | Yes |
Dimensions | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm (5.89 x 2.81 x 0.33 in) |
Weight | 199 g (7.02 oz) |
Battery | Li-Ion 3577mAh, non-removable |
Charging 1.1 | Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised) |
Charging 1.2 | 25W wireless (MagSafe) |
Charging 1.3 | 15W wireless (Qi2) |
Charging 1.4 | 4.5W reverse wired |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 |
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 |
商品概要
iPhone 16 Proには、6.3インチのLTPO Super Retina XDR OLEDディスプレイが搭載されています。携帯電話の画面解像度は1206 x 2622ピクセル、ピクセル密度は460ppiなので、ビデオを見たりゲームをプレイしたりするときに鮮明でクリアな映像を楽しむことができます。
ヘキサコア Apple A18 Pro (3 nm) プロセッサを搭載しており、グラフィックを多用するゲームを簡単にプレイしたり、Web をスムーズに閲覧したりできます。
メモリにはさまざまなバリエーションがあり、最大 1TB および 8GB RAM まであります(仕様表をご確認ください) 。マルチタスク、ビデオのストリーミング、最も要求の厳しいゲームも簡単に実行できます。
iPhone 16 Pro は、背面に 48MP メインカメラ、12MP ペリスコープ望遠カメラ、48MP 超広角カメラのトリプルカメラを搭載しており、ポートレートや風景などを美しい写真として撮影できます。
この携帯電話には、自撮りやビデオ通話ができる 12MP カメラが前面に搭載されています。
取り外し不可能なリチウムイオン 3577 mAh バッテリーを搭載しており、頻繁な充電を気にすることなく、映画鑑賞、音楽鑑賞、ゲームプレイ、その他の作業を何時間も続けて行うことができます。
UPC/EAN: 195949770166商品レビュー
Manon Fabre | 17 May 2025 |
Très utile. Une bonne qualité. Je le recommande vivement malgré si il est cher. |